中國(guó)車市卷,這是大家都知道的事情,可沒想到中國(guó)品牌越是卷,許多海外品牌以及豪華品牌同樣吃到成噸的傷害,只是它們?cè)诮K端(經(jīng)銷商)的調(diào)價(jià)機(jī)制比較靈活,才沒有引起那么多關(guān)注。各位好,又到了一周的降價(jià)排行時(shí)間了,本次為大家奉上6款豪華中型車的行情匯總,其中包括寶馬3系(參數(shù)|詢價(jià))、凱迪拉克CT5、沃爾沃S60、奔馳C級(jí)、奧迪A4L以及英菲尼迪Q50L。注:此次公布的降價(jià)信息均來自全國(guó)不同地區(qū)經(jīng)銷商的報(bào)價(jià),即使是相同車型在不同地區(qū)的價(jià)格也會(huì)有差異,數(shù)據(jù)僅供參考。
車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 最高優(yōu)惠幅度(萬元) | 約合折扣 | 所在頁(yè) |
寶馬3系 | 29.99-39.99 | 7.1 | 8.2 | 第一頁(yè) |
凱迪拉克CT5 | 27.97-36.17 | 5.5 | 8.0 | 第一頁(yè) |
沃爾沃S60 | 29.69-38.49 | 6.5 | 7.9 | 第二頁(yè) |
奔馳C級(jí) | 33.15-37.81 | 7.59 | 7.7 | 第二頁(yè) |
奧迪A4L | 32.18-39.98 | 11.29 | 7.2 | 第三頁(yè) |
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98 | 9.98 | 6.6 | 第三頁(yè) |
● 寶馬3系
(資料圖片)
首先來看許多朋友“繞不開”的寶馬3系,近半年的月均銷量大概為1萬輛,這表現(xiàn)看著確實(shí)不錯(cuò),可寶馬3系同樣通過比較大的優(yōu)惠來吸引消費(fèi)者。近日,我們從合肥某經(jīng)銷商處獲悉,寶馬3系目前最高可享7.1萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了8.2折。
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 29.99 | 25.09 | 4.9 |
2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69 | 26.49 | 5.2 |
2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 32.19 | 26.59 | 5.6 |
2023款 325i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 33.99 | 28.39 | 5.6 |
2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 34.99 | 29.19 | 5.8 |
2023款 325Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 36.49 | 30.09 | 6.4 |
2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 36.99 | 30.49 | 6.5 |
2023款 330i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 38.19 | 31.79 | 6.4 |
2023款 330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 39.99 | 32.89 | 7.1 |
◆車主價(jià)格趨勢(shì)
從車主價(jià)格趨勢(shì)來看,可以看到寶馬3系最受歡迎的版本是325i M運(yùn)動(dòng)套裝,它近半年的優(yōu)惠逐月增多,在4月份的時(shí)候,幅度更是超過5.5萬元??梢娫诩ち业母?jìng)爭(zhēng)下,加大促銷力度是最實(shí)用的招數(shù)。
◆ 五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況
◆ 購(gòu)買建議:
目前寶馬3系在各大城市均有不錯(cuò)的讓利,許多地方的優(yōu)惠幅度都超過了5萬元。當(dāng)然,寶馬3系的車型版本比較多,高配優(yōu)惠相對(duì)更多一些,中低配的讓利幅度普遍在5萬元至6萬元之間。整體來看,相比前幾個(gè)月,寶馬3系行情波動(dòng)不大,大家看好就可以出手了。
● 凱迪拉克CT5
在今年上海車展上,新款凱迪拉克CT5正式上市,新車主要對(duì)配置進(jìn)行升級(jí),其他基本跟老款保持一致。近日,我們從上海某經(jīng)銷商處獲悉,凱迪拉克CT5目前最高可享5.50萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了8.0折。
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 祼車價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2023款 28T 風(fēng)尚型 | 28.97 | 23.47 | 5.5 |
2022款 28T 風(fēng)尚型 | 27.97 | 23.97 | 4.0 |
2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版) | 29.47 | 24.97 | 4.5 |
2023款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版) | 29.47 | 24.97 | 4.5 |
2022款 28T 尊貴型 | 32.07 | 29.07 | 3.0 |
2023款 28T 尊貴型 | 32.07 | 29.07 | 3.0 |
2023款 28T 鉑金型 | 34.17 | 31.67 | 2.5 |
2023款 28T 鉑金超級(jí)輔助駕駛版 | 36.17 | 33.67 | 2.5 |
2022款 28T 鉑金型 | 34.17 | 34.17 | 0.0 |
2022款 28T 鉑金超級(jí)輔助駕駛版 | 36.07 | 36.07 | 0.0 |
◆車主價(jià)格趨勢(shì)
從車主價(jià)格趨勢(shì)來看,凱迪拉克CT5關(guān)注度最高的版本是28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版),它的優(yōu)惠幅度整體比較穩(wěn)定,沒有太大的波動(dòng)。這其實(shí)可以理解,畢竟在CT5之后,還有CT4,再進(jìn)一步加大促銷力度,那就會(huì)擠壓家族兄弟車型的市場(chǎng)空間。
◆ 五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況
◆ 購(gòu)買建議:
可以看到凱迪拉克CT5當(dāng)前的市場(chǎng)優(yōu)惠相當(dāng)穩(wěn)定和一致,大部分城市經(jīng)銷商給出的優(yōu)惠均在5萬元左右。相比最近兩個(gè)月,略有減少,所以大家不著急用車的話,不妨再觀望一下。當(dāng)然,具體的優(yōu)惠幅度要以您所在地區(qū)的經(jīng)銷商為準(zhǔn),如果能有6萬元的幅度,那就比較符合心理預(yù)期了。
關(guān)鍵詞: